Kiwanis International Conventions


YEAR LOCATION CLUBS MEMBERS ATTENDANCE Attendance vs Membership
1916 Cleveland, OH 16 1,924
1917 Detroit, MI 55 5,700
1918 Providence, RI 93 10,500
1919 Birmingham, AL 138 15,500
1920 Portland, OR 267 28,541
1921 Cleveland, OH 532 47,970
1922 Toronto, Ontario 802 68,101 4,260 6.25%
1923 Atlanta, GA 1,043 78,961 3,854 4.88%
1924 Denver, CO 1,245 89,695 3,373 3.76%
1925 St. Paul, MN 1,382 94,422 4,459 4.72%
1926 Montreal, Quebec 1,546 99.786 5,248 5.26%
1927 Memphis, TN 1,638 100,849 4,062 4.03%
1928 Seattle, WA 1,731 102,644 4,510 4.40%
1929 Milwaukee, WI 1,812 103,283 4,500 4.36%
1930 Atlantic City, NJ 1,876 102.811 4,228 4.11%
1931 Miami, FL 1,875 96,316 3,511 3.76%
1932 Detroit, MI 1,889 88,179 2,529 2.87%
1933 Los Angeles, CA 1,874 79,589 2,790 3.51%
1934 Toronto, Ontario 1,873 83.885 2,582 3.08%
1935 San Antonio, TX 1,858 86,326 2,708 3.14%
1936 Washington, DC 1,900 90,547 4,037 4.46%
1937 Indianapolis, IN 1,931 96,896 4,009 4.05%
1938 San Francisco, CA 1,995 100,929 4,056 4.02%
1939 Boston, MA 2,030 104,869 4,129 3.94%
1940 Minneapolis, MN 2,099 109,856 4,188 3.81%
1941 Atlanta, GA 2,159 113,443 5,325 4.69%
1942 Cleveland, OH 2,180 113,052 5,724 5.06%
1943 Chicago, IL 2,191 117,932 *
1944 Chicago, IL 2,218 132,005 *
1945 Chicago, IL 2,289 147,607 *
1946 Atlantic City, NJ 2,417 162,342 9,855 6.07%
1947 Chicago, IL 2,635 177,251 9,800 5.53%
1948 Los Angeles, CA 2,820 186,467 12,544 6.73%
1949 Atlantic City, NJ 2,985 192,494 9,856 5.12%
1950 Miamni, FL 3,132 198,289 9,765 4.93%
1951 St. Louis, Mo 3,280 201,375 11,316 5.62%
1952 Seattle WA 3,467 211,509 11,412 5.40%
1953 New York, NY 3,611 218,247 12,644 5.79%
1954 Miami, FL 3,794 227,877 10,040 4.41%
1955 Cleveland, OH 4,062 240,880 12,086 5.00%
1956 San Francisco, CA 4,199 250,176 13,452 5.38%
1957 Atlantic City, NJ 4,358 250,212 13,345 5.33%
1958 Chicago, IL 4,504 252,942 12,493 4.94%
1959 Dallas, TX 4,625 255,712 13,100 5.12%
1960 Miami Beach, FL 4,727 259,663 15,166 5.84%
1961 Toronto, Ontario 4,879 259,168 18,313 7.07%
1962 Denver, CO 5,034 261,939 16,855 6.43%
1963 Atlantic City, NJ 5,153 260,463 16,447 6.31%
1964 Los Angeles, CA 5,250 265,591 16,142 6.08%
1965 New York, NY 5,336 267,282 18,396 6.88%
1966 Portland, OR 5,415 268,328 14,371 5.36%
1967 Houston, TX 5,461 270,280 15,195 5.62%
1968 Toronto, Ontario 5,541 269,866 17,830 6.61%
1969 Miami Beach, FL 5,611 267,099 19,106 7.15%
1970 Detroit, MI 5,701 267,381 15,787 5.90%
1971 San Francisco, CA 5,806 266,232 16,413 6.16%
1972 Atlantic City, NJ 5,948 267,798 15,750 5.88%
1973 Montreal, Quebec 6,146 270,516 17,843 6.60%
1974 Denver, CO 6,350 275,654 18,104 6.57%
1975 Atlanta, GA 6,568 277,692 19,959 7.19%
1976 San Diego, CA 6,832 281,016 18,140 6.46%
1977 Dallas, TX 7,085 284,654 16,788 5.90%
1978 Miami Beach, FL 7,379 293,419 14,854 5.06%
1979 Toronto, Ontario 7,579 298,057 18,101 6.07%
1980 Anaheim, CA 7,643 298,482 15,995 5.36%
1981 New Orleans, LA 7,881 297,978 16,538 5.55%
1982 Minneapolis, MN 8,098 302,809 15,424 5.09%
1983 Vienna, Austria 8,102 304,794 10,000 3.28%
1984 Phoenix, AZ 8,147 312,391 11,403 3.65%
1985 Toronto, Ontario 8,228 313,709 12,271 3.91%
1986 Houston, TX 8,278 309,763 9,593 3.10%
1987 Washington, DC 8,151 311,342 12,164 3.91%
1988 Seattle, WA 8,471 315,829 11,746 3.72%
1989 Orlando, FL 8,557 315,912 12,486 3.95%
1990 St. Louis, MO 8,740 324,385 11,788 3.63%
1991 Anaheim, CA 8,803 325,932 12,589 3.86%
1992 Indianapolis, IN 8,975 324,727 10,864 3.35%
1993 Nice, France 8,597 319,786 6,897 2.16%
1994 New Orleans, LA 8,583 316,935 12,699 4.01%
1995 Las Vegas, NV 8,731 315,537 13,823 4.38%
1996 Salt Lake City, UT 8,870 314,423 10,562 3.35%
1997 Nashville, TN 8,776 309,910 13,603 4.39%
1998 Montreal, Quebec 8,571 301,362 10,685 3.55%
1999 Denver, CO
2000 Miami Beach, FL
2001 Taipei Taiwan, ROC
2002 New Orleans, LA
2003 Indianapolis, IN
2004 St. Louis, MO
2005 Honolulu, HI
2006 Montreal, Quebec
2007 San Antonio, TX
2008 Orlando, FL
2009 Nashville, TN
2010 Las Vegas, NV Scheduled

*War Years; Attendance Very Limited

Back to the Main History Page